|
|
Vinnerne fikk 14 poeng for lite da de satt feil vei en runde og ikke fulgte med da slippene ble levert ut. En annen runde fikk de 5 poeng for mye da et spill ble feilnotert (et stikk for mye ble ført). Totalt ble det da 9 poeng for lite, men det hadde ikke noe å si for premie listen heldigvis!!. Det er spillernes ansvar å følge med at slippene er korrekte. Spillstensiler Sluttresultat
Ørnesturneringen - 01.04.2006 Vinnerene: John Martin Aasan og Halvard Furset
Flere bilder-> HER
ØRNESTURNERINGEN 2005 Resultatsliste for Salten Bridgekrets Fra runde:1 til runde:19 Nr Par Navn Klubb Poeng 1 1 Raymond Jensen - Kåre Jakobsen Glomfjord BK 120 2 10 Gerd Marit Harding - Helge Stanghelle Mo BK 100 3 20 Idar Lyngen - Frank Holdal Ørnes BK 80 4 8 Bjørn Lindgren - Espen Larsen BBK/Lyn - Fauske BK 63 5 3 Bjørn Normann - Stig Ellingsen BBK/Lyn 48 6 15 Morten Hole - Øystein Ree BBK/Lyn 43 7 13 Karl-Olav Nyberg - Harald Aarstein Glomfjord BK 24 8 2 Kåre Dyrkorn - Torfinn Holmslet Glomfjord /Ørnes BK 19 9 6 Torstein Kofoed - Kåre Pettersen Fauske BK 15 10 16 Linda Jensen - Robin Bjørkås Ørnes BK -5 11 17 Stein Evensen - Harry Birkelund Glomfjord BK/BK 2000 -8 12 7 Per Ivar Amundøy- Normann Birkelund Ørnes BK -10 13 12 Per Hafnor - Frank Karlsen BBK/Lyn -16 14 9 Bjarne Breivik - Martinus Birkelund Ørnes BK/BK 2000 -19 15 5 Jostein Øvervatn - Asbjørn Øvervatn BBK/Lyn -21 16 4 Oddrun Godejord - Roald Edvardsen Ørnes BK -45 17 11 Gunnar Wahl - Øystein Hermannsen BK 2000 -56 18 14 Lisbeth Mathisen - Kjell H. Hermannsen BK 2000 -77 19 18 Aina Røberg - Kjell Robert Røberg Ørnes BK -104 20 19 Adolf Antonsen - Eli Forthun Ørnes BK/BK 2000 -151 Spill:1 (1) KQ8
Nord AJ8432
I Q5
Q7
AT53 972
T6 Q7
K97 JT643
AJT6 854
J64
K95
A82
K932
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
3 18 4HJ N 11 450 8 -8
14 7 4HJ N 11 450 8 -8
4 17 4HJ N 10 420 0 0
9 12 4HJ N 10 420 0 0
11 10 4HJ N 10 420 0 0
13 8 4HJ N 10 420 0 0
15 6 4HJ N 10 420 0 0
16 5 4HJ N 10 420 0 0
19 2 2SP N 10 170 -8 8
20 1 2HJ N 10 170 -8 8
Spill:2 (2) KQT75
Øst
NS AK743
Q76
A864 J2
AQ853 T9642
5 QJ82
A52 J8
93
KJ7
T96
KT943
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
19 2 3RU N 9 110 9 -9
14 7 4HJ V 8 100 5 -5
15 6 4HJ D V 9 100 5 -5
20 1 4HJ Ø 8 100 5 -5
11 10 3HJ Ø 8 50 0 0
16 5 3HJ V 8 50 0 0
9 12 3SP N 8 100 -3 3
3 18 4SP D N 9 200 -6 6
13 8 3RU D N 8 200 -6 6
4 17 4SP D N 8 500 -9 9
Spill:3 (3) QJT62
Syd AK96
ØV AQ6
8
5 974
87432 QJT
K52 T874
KQJ7 A62
AK83
5
J93
T9543
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
3 18 4SP N 12 480 5 -5
4 17 4SP N 12 480 5 -5
13 8 4SP N 12 480 5 -5
15 6 4SP N 12 480 5 -5
20 1 4SP N 12 480 5 -5
9 12 4SP N 11 450 -5 5
11 10 4SP N 11 450 -5 5
14 7 4SP N 11 450 -5 5
16 5 4SP N 11 450 -5 5
19 2 4SP N 11 450 -5 5
Spill:4 (4) K7654
Vest T
A KT632
J6
QJ8 AT
J987 Q64
Q8 54
T942 KQ8753
932
AK532
AJ97
A
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
5 18 4KL D Ø 7 800 9 -9
4 19 4SP N 11 650 5 -5
12 11 4SP N 11 650 5 -5
20 2 4SP N 11 650 5 -5
17 6 4KL Ø 7 300 1 -1
1 3 2RU N 11 150 -3 3
10 13 3RU S 11 150 -3 3
15 8 2RU S 11 150 -3 3
14 9 3RU S 10 130 -7 7
16 7 4RU S 9 100 -9 9
Spill:5 (5) QJ983
Nord 852
NS J
Q532
AK654 T2
AK9 QT43
8532 QT
7 J9864
7
J76
AK9764
AKT
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
20 2 2RU S 9 110 9 -9
1 3 2RU S 8 90 4 -4
12 11 2RU S 8 90 4 -4
14 9 2RU S 8 90 4 -4
16 7 2RU S 8 90 4 -4
4 19 2SP V 7 50 -1 1
5 18 3RU S 8 100 -4 4
17 6 2RU S 7 100 -4 4
15 8 2HJ V 8 110 -7 7
10 13 2RU S 6 200 -9 9
Spill:6 (6) QJT432
Øst T97
ØV Q8
73
A5 K98
A632 QJ85
AJ76 KT9
A62 K85
76
K4
5432
QJT94
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
12 11 3GR V 10 630 9 -9
10 13 4HJ Ø 11 650 6 -6
17 6 4HJ Ø 11 650 6 -6
15 8 3GR V 11 660 3 -3
1 3 4HJ Ø 12 680 -2 2
4 19 4HJ V 12 680 -2 2
5 18 4HJ V 12 680 -2 2
16 7 4HJ Ø 12 680 -2 2
14 9 6HJ V 12 1430 -8 8
20 2 6HJ V 12 1430 -8 8
Spill:7 (7)
Syd A98432
A QT32
Q93
KT964 QJ872
K JT76
J65 K97
J872 A
A53
Q5
A84
KT654
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
13 12 3HJ N 9 140 9 -9
11 14 2GR N 8 120 7 -7
5 1 2HJ N 8 110 4 -4
6 19 2HJ S 8 110 4 -4
15 10 4SP Ø 9 100 1 -1
16 9 3SP V 9 140 -2 2
20 3 3SP V 9 140 -2 2
2 4 3HJ N 7 200 -5 5
17 8 4HJ N 7 300 -7 7
18 7 4HJ D N 7 800 -9 9
Spill:8 (8) A83
Vest QJ
I AK6
AKJ98
QJ6 K9542
AKT3 987
QJ974 2
6 Q432
T7
6542
T853
T75
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
11 14 2RU N 7 50 9 -9
20 3 2RU V 8 90 7 -7
6 19 3GR N 7 100 3 -3
13 12 2GR N 6 100 3 -3
15 10 3KL N 7 100 3 -3
2 4 3GR N 6 150 -2 2
5 1 3KL N 6 150 -2 2
16 9 3SP Ø 10 170 -5 5
17 8 2GR N 4 200 -8 8
18 7 2GR N 4 200 -8 8
Spill:9 (9) T8765
Nord AK96
ØV AK2
J
AQJ 32
42 JT875
JT6 9754
A9874 Q5
K94
Q3
Q83
KT632
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
2 4 4SP N 9 50 4 -4
5 1 4SP N 9 50 4 -4
6 19 4SP N 9 50 4 -4
17 8 4SP N 9 50 4 -4
18 7 4SP N 9 50 4 -4
20 3 4SP N 9 50 4 -4
11 14 4SP N 8 100 -6 6
13 12 4SP D N 9 100 -6 6
15 10 3GR N 7 100 -6 6
16 9 4SP N 8 100 -6 6
Spill:10 (10) QJT53
Øst AKT7
A Q3
KJ
AK42 87
J9 Q63
64 KJ872
Q7532 964
96
8542
AT95
AT8
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
16 11 4HJ N 10 620 9 -9
3 5 2HJ N 10 170 2 -2
6 2 2HJ N 10 170 2 -2
7 1 1SP N 10 170 2 -2
12 15 2HJ N 10 170 2 -2
14 13 2HJ N 10 170 2 -2
20 4 2HJ N 10 170 2 -2
17 10 2GR S 9 150 -6 6
18 9 1GR S 9 150 -6 6
19 8 2HJ N 9 140 -9 9
Spill:11 (11) Q87
Syd KT
I A85
K7654
KT2 9
QJ64 8753
J62 Q9743
982 AJT
AJ6543
A92
KT
Q3
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
3 5 4SP S 11 450 3 -3
7 1 4SP S 11 450 3 -3
12 15 4SP S 11 450 3 -3
14 13 4SP S 11 450 3 -3
16 11 4SP S 11 450 3 -3
17 10 4SP S 11 450 3 -3
20 4 4SP S 11 450 3 -3
6 2 4SP S 10 420 -7 7
18 9 4SP S 10 420 -7 7
19 8 4SP S 10 420 -7 7
Spill:12 (12) KQ73
Vest 65
NS Q83
JT72
AT8 J52
AQJ98 743
JT2 A754
K9 Q43
964
KT2
K96
A865
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
6 2 2GR V 7 50 8 -8
16 11 1GR Ø 6 50 8 -8
14 13 2HJ V 8 110 4 -4
18 9 2HJ V 8 110 4 -4
3 5 1GR V 8 120 -1 1
12 15 2GR Ø 8 120 -1 1
20 4 1GR V 8 120 -1 1
17 10 2HJ V 9 140 -5 5
7 1 1GR V 9 150 -8 8
19 8 1GR V 9 150 -8 8
Spill:13 (13) J8
Nord T8652
A AKJ5
QT
T762 A4
AKJ4 73
76 T9832
KJ2 8643
KQ953
Q9
Q4
A975
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
13 16 3GR N 10 630 9 -9
15 14 3GR N 9 600 7 -7
1 9 1GR D V 5 500 5 -5
8 2 2HJ N 9 140 3 -3
17 12 2GR N 8 120 1 -1
4 6 2HJ N 8 110 -1 1
7 3 3SP N 8 100 -6 6
18 11 2HJ N 7 100 -6 6
19 10 2GR S 7 100 -6 6
20 5 3GR N 8 100 -6 6
Spill:14 (14) JT
Øst AT954
I J92
Q63
7 K985432
Q8632 K
KT3 86
T754 982
AQ6
J7
AQ754
AKJ
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
13 16 6GR S 12 990 9 -9
1 9 3GR S 11 460 1 -1
4 6 3GR S 11 460 1 -1
7 3 3GR S 11 460 1 -1
8 2 3GR S 11 460 1 -1
15 14 3GR S 11 460 1 -1
18 11 3GR S 11 460 1 -1
20 5 3GR S 11 460 1 -1
19 10 4RU S 11 150 -7 7
17 12 4HJ S 9 50 -9 9
Spill:15 (15) J843
Syd KQ9762
NS 76
T
T6 752
JT A83
K943 AJ85
Q9753 A86
AKQ9
54
QT2
KJ42
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
1 9 4SP S 10 620 7 -7
15 14 4HJ S 10 620 7 -7
20 5 4SP N 10 620 7 -7
7 3 2SP N 9 140 1 -1
17 12 2HJ S 9 140 1 -1
18 11 2HJ S 9 140 1 -1
4 6 4HJ N 9 100 -5 5
8 2 4HJ S 9 100 -5 5
13 16 4SP N 9 100 -5 5
19 10 4SP S 8 200 -9 9
Spill:16 (16) K875
Vest 63
ØV J84
Q752
JT6 32
KQ872 T954
9632 A5
4 KT863
AQ94
AJ
KQT7
AJ9
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
1 11 4SP S 12 480 5 -5
2 10 4SP S 12 480 5 -5
8 4 4SP S 12 480 5 -5
9 3 4SP S 12 480 5 -5
20 6 4SP S 12 480 5 -5
14 17 3GR S 11 460 -1 1
5 7 4SP S 11 450 -5 5
16 15 4SP S 11 450 -5 5
18 13 4SP S 11 450 -5 5
19 12 3GR S 8 50 -9 9
Spill:17 (17) KQJ8
Nord AT73
I T9
AK2
T5 A6
852 J964
83 AKQ64
QJ9743 T6
97432
KQ
J752
85
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
19 12 4SP D N 10 590 9 -9
2 10 4SP S 10 420 6 -6
16 15 4SP S 10 420 6 -6
1 11 3SP S 10 170 -3 3
5 7 2SP S 10 170 -3 3
8 4 2SP S 10 170 -3 3
9 3 2SP N 10 170 -3 3
14 17 2SP S 10 170 -3 3
18 13 3SP S 10 170 -3 3
20 6 3SP N 10 170 -3 3
Spill:18 (18) KT72
Øst KJ
NS AKJ9
A54
A54 J9
AT972 53
T4 Q87652
KQJ 632
Q863
Q864
3
T987
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
18 13 3RU D Ø 7 300 9 -9
16 15 3GR V 5 200 7 -7
14 17 1GR N 9 150 5 -5
5 7 4SP S 9 100 1 -1
8 4 2GR N 7 100 1 -1
20 6 4SP S 9 100 1 -1
1 11 4SP S 8 200 -5 5
2 10 3SP S 7 200 -5 5
19 12 4SP D N 9 200 -5 5
9 3 3SP S 6 300 -9 9
Spill:19 (19) QT7
Syd T7
ØV KT4
A7432
J53 K98642
Q85 AKJ42
AQJ95
K9 65
A
963
87632
QJT8
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
2 12 6SP Ø 8 400 9 -9
1 13 4SP Ø 8 200 2 -2
6 8 5SP Ø 9 200 2 -2
9 5 4SP Ø 8 200 2 -2
10 4 4SP Ø 8 200 2 -2
15 18 3GR V 7 200 2 -2
20 7 4SP Ø 8 200 2 -2
3 11 4SP Ø 9 100 -7 7
17 16 4HJ Ø 9 100 -7 7
19 14 4SP Ø 9 100 -7 7
Spill:20 (20) T5
Vest J2
A JT3
AKJ973
732 KQ96
83 T9654
K9542 Q6
T64 85
AJ84
AKQ7
A87
Q2
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
9 5 6GR S 12 1440 6 -6
10 4 6GR N 12 1440 6 -6
17 16 6GR S 12 1440 6 -6
20 7 6GR S 12 1440 6 -6
1 13 6KL N 12 1370 -1 1
2 12 6KL N 12 1370 -1 1
6 8 6KL N 12 1370 -1 1
3 11 3GR S 12 690 -5 5
15 18 7GR S 12 100 -7 7
19 14 4HJ S 8 200 -9 9
Spill:21 (21) 652
Nord 7
NS AJ652
K976
KJ983 QT7
KQ82 AT963
K8 Q43
43 QT
A4
J54
T97
AJ852
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
6 8 4SP V 8 100 8 -8
10 4 3SP V 7 100 8 -8
1 13 4SP V 9 50 3 -3
9 5 4HJ Ø 9 50 3 -3
20 7 4HJ Ø 9 50 3 -3
2 12 2SP V 9 140 -3 3
15 18 3SP Ø 9 140 -3 3
19 14 2HJ Ø 9 140 -3 3
17 16 2HJ Ø 11 200 -7 7
3 11 4HJ Ø 10 420 -9 9
Spill:22 (22) 4
Øst JT83
ØV KQT3
Q864
QJT 86
AK92
J96 A87542
A75 KJT32
AK97532
Q7654
9
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
16 19 5KL D Ø 8 800 8 -8
20 8 5RU D Ø 8 800 8 -8
4 12 4HJ D N 11 690 5 -5
10 6 5HJ D S 11 650 3 -3
1 15 4HJ D N 10 590 -1 1
2 14 4HJ D S 10 590 -1 1
11 5 4SP D S 10 590 -1 1
18 17 4SP D S 8 300 -5 5
3 13 5SP D S 7 800 -7 7
7 9 6HJ D S 7 1100 -9 9
Spill:23 (23) AJ93
Syd K943
A 972
J4
T54 76
AQ5 82
AK863 QT54
A5 K9763
KQ82
JT76
J
QT82
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
2 14 2HJ N 9 140 9 -9
7 9 3SP S 8 100 7 -7
1 15 1GR V 8 120 5 -5
16 19 3RU V 10 130 2 -2
18 17 1RU V 10 130 2 -2
3 13 1GR V 9 150 -5 5
4 12 1GR V 9 150 -5 5
10 6 1GR V 9 150 -5 5
11 5 1GR V 9 150 -5 5
20 8 1GR V 9 150 -5 5
Spill:24 (24) Q9432
Vest KQ82
I 864
8
AKJT5 6
A64 JT5
53 AK7
Q76 KJT952
87
973
QJT92
A43
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
20 8 6KL Ø 10 100 9 -9
2 14 3KL Ø 12 170 7 -7
16 19 5KL Ø 11 400 5 -5
7 9 3GR V 10 430 2 -2
10 6 3GR Ø 10 430 2 -2
1 15 3GR Ø 11 460 -3 3
3 13 3GR Ø 11 460 -3 3
4 12 3GR V 11 460 -3 3
11 5 3GR V 12 490 -8 8
18 17 3GR V 12 490 -8 8
Spill:25 (25) AK
Nord AQJ98
ØV J5
J952
J9762 Q84
65 K42
AT8 Q7643
AQ6 83
T53
T73
K92
KT74
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
3 15 3HJ N 9 140 5 -5
4 14 3HJ N 9 140 5 -5
5 13 3HJ N 9 140 5 -5
19 18 2HJ N 9 140 5 -5
20 9 3HJ N 9 140 5 -5
8 10 2HJ N 8 110 -2 2
12 6 2KL N 9 110 -2 2
V 16 2 3HJ N 8 50 -5 5
11 7 2SP V 10 170 -7 7
17 1 2GR S 4 200 -9 9
Spill:26 (26) 2
Øst KT4
A JT2
AQJ765
T6543 AKJ97
A82 9765
A943
8 KT94
Q8
QJ3
KQ8765
32
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
4 14 5SP Ø 10 100 8 -8
20 9 6SP Ø 11 100 8 -8
19 18 2SP Ø 9 140 5 -5
5 13 3SP Ø 11 200 2 -2
12 6 5RU S 9 200 2 -2
8 10 4SP Ø 10 620 -2 2
17 1 4SP Ø 10 620 -2 2
3 15 5SP Ø 11 650 -7 7
11 7 5SP Ø 11 650 -7 7
V 16 2 4SP Ø 11 650 -7 7
Spill:27 (27) AKJ763
Syd K
I 8542
QJ
982 Q4
Q875 J962
J763
92 KT87643
T5
AT43
AKQT9
A5
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
11 7 6SP D S 12 1210 9 -9
20 9 6GR S 12 990 7 -7
8 10 3GR S 12 490 5 -5
4 14 4SP N 12 480 1 -1
5 13 4SP N 12 480 1 -1
12 6 5SP N 12 480 1 -1
17 1 4SP N 11 450 -3 3
V 16 2 5RU S 12 420 -5 5
3 15 6SP S 11 50 -8 8
19 18 6SP S 11 50 -8 8
Spill:28 (28) AQJ97
Vest J6
NS J7
QJ73
2 K84
Q953 AK84
AK83 QT52
8654 KT
T653
T72
964
A92
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
1 19 2SP N 8 110 7 -7
4 16 2SP N 8 110 7 -7
6 14 1SP N 8 110 7 -7
3 17 2GR Ø 9 150 2 -2
9 11 2GR Ø 9 150 2 -2
5 15 3HJ V 10 170 -1 1
13 7 3GR Ø 9 400 -3 3
12 8 4HJ V 10 420 -7 7
18 2 4HJ Ø 10 420 -7 7
20 10 4HJ V 10 420 -7 7
Spill:29 (29) 85
Nord A862
A J97
KQT2
AQ942 KJT
J7 K9543
AQT 65
654 AJ7
763
QT
K8432
983
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
1 19 3GR Ø 7 200 9 -9
18 2 4SP V 9 100 7 -7
3 17 3GR Ø 9 600 5 -5
13 7 4SP V 10 620 3 -3
4 16 3GR Ø 10 630 1 -1
5 15 4SP V 11 650 -4 4
6 14 4SP V 11 650 -4 4
9 11 4SP V 11 650 -4 4
20 10 4SP V 11 650 -4 4
12 8 4SP V 12 680 -9 9
Spill:30 (30) AQT9743
Øst A98
I J83
62 J
KT765 3
K6 AQT954
AK52 T9764
K85
QJ42
72
QJ83
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
9 11 5HJ D V 5 1400 9 -9
4 16 4SP N 11 450 6 -6
5 15 4SP N 11 450 6 -6
1 19 4SP N 10 420 1 -1
13 7 4SP N 10 420 1 -1
18 2 4SP N 10 420 1 -1
3 17 5KL D Ø 9 300 -4 4
20 10 5HJ D V 9 300 -4 4
6 14 5RU D Ø 10 100 -7 7
12 8 4KL V 10 130 -9 9
Spill:31 (31) A96
Syd A98762
NS 7
J53
JT 32
KQJT 543
AQT95 K8432
A6 KT9
KQ8754
J6
Q8742
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
13 9 4SP D N 10 790 9 -9
6 16 3SP N 10 170 6 -6
10 12 3SP S 10 170 6 -6
20 11 3SP S 9 140 3 -3
5 17 5RU D V 10 100 1 -1
4 18 4RU Ø 9 50 -4 4
7 15 4RU V 9 50 -4 4
14 8 4RU Ø 9 50 -4 4
19 3 4RU Ø 9 50 -4 4
2 1 4SP S 7 300 -9 9
Spill:32 (32) 7
Vest AQ87
ØV J9532
642
J95 AQ42
JT954 K
AKQ64 T7
QJT973
KT863
632
8
AK85
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
13 9 4SP D Ø 8 500 9 -9
10 12 3GR V 6 300 7 -7
5 17 3GR Ø 7 200 2 -2
6 16 3GR V 7 200 2 -2
14 8 4SP Ø 8 200 2 -2
20 11 4HJ V 8 200 2 -2
4 18 3GR Ø 8 100 -4 4
7 15 4SP Ø 9 100 -4 4
2 1 3GR Ø 9 600 -8 8
19 3 3GR Ø 9 600 -8 8
Spill:33 (33) J62
Nord AQJ92
I 98762
K43 AQ9
8643 KT5
Q4 KT3
T973 A865
T875
7
AJ5
KQJ42
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
13 9 3RU N 11 150 9 -9
5 17 2HJ N 9 140 7 -7
6 16 3RU N 9 110 4 -4
14 8 2HJ N 8 110 4 -4
20 11 2GR Ø 6 100 1 -1
10 12 2KL N 7 50 -1 1
2 1 2KL S 6 100 -3 3
7 15 2GR Ø 8 120 -5 5
19 3 1GR Ø 9 150 -7 7
4 18 3KL S 5 200 -9 9
Spill:34 (34) 764
Øst K
NS AQ9764
JT7
53 AQT82
A875 962
J53 82
A964 853
KJ9
QJT43
KT
KQ2
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
1 4 3GR S 11 660 4 -4
3 2 3GR S 11 660 4 -4
6 18 3GR S 11 660 4 -4
7 17 3GR S 11 660 4 -4
8 16 3GR S 11 660 4 -4
20 12 3GR S 11 660 4 -4
15 9 3GR S 10 630 -3 3
5 19 3GR S 9 600 -5 5
11 13 3RU N 11 150 -7 7
14 10 4RU N 10 130 -9 9
Spill:35 (35) AQJ53
Syd K85432
ØV 9
3
976 T42
J6 AQ97
AJT52 Q8
984 Q765
K8
T
K7643
AKJT2
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
6 18 3GR N 10 430 8 -8
7 17 3GR S 10 430 8 -8
3 2 3GR S 9 400 3 -3
15 9 3GR S 9 400 3 -3
20 12 3GR S 9 400 3 -3
1 4 4SP N 9 50 -1 1
5 19 3GR S 7 100 -6 6
8 16 4HJ N 8 100 -6 6
11 13 4HJ N 8 100 -6 6
14 10 4SP N 8 100 -6 6
Spill:36 (36) J98
Vest AT6
A J7
KJ875
QT7 K6432
J3 Q82
KQ42 T986
6432 9
A5
K9754
A53
AQT
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
1 4 3GR N 11 660 7 -7
15 9 3GR S 11 660 7 -7
20 12 3GR S 11 660 7 -7
3 2 4HJ S 11 650 0 0
5 19 4HJ S 11 650 0 0
11 13 4HJ S 11 650 0 0
14 10 4HJ S 11 650 0 0
7 17 3GR S 10 630 -5 5
8 16 4HJ S 10 620 -7 7
6 18 2HJ S 12 230 -9 9
Spill:37 (37) 95
Nord T
NS AKQT43
K975
Q73 AKT64
KQ73 A862
876 J2
632 JT
J82
J954
95
AQ84
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
7 19 3SP D Ø 7 300 9 -9
12 14 4KL N 11 150 7 -7
6 1 2KL N 10 130 4 -4
8 18 3RU N 10 130 4 -4
2 5 3SP Ø 8 50 -1 1
9 17 3SP Ø 8 50 -1 1
16 10 3SP Ø 8 50 -1 1
4 3 2SP Ø 9 140 -7 7
15 11 3HJ Ø 9 140 -7 7
20 13 2HJ Ø 9 140 -7 7
Spill:38 (38) J8632
Øst QT9
ØV AKT3
6
7 AKQ95
KJ83 76
Q98 J642
KQT92 A7
T4
A542
75
J8543
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
6 1 2SP Ø 5 300 9 -9
16 10 5RU Ø 9 200 6 -6
20 13 3GR Ø 7 200 6 -6
2 5 3GR V 8 100 0 0
7 19 3GR V 8 100 0 0
8 18 3GR Ø 8 100 0 0
15 11 3GR Ø 8 100 0 0
9 17 2GR V 8 120 -5 5
12 14 3GR Ø 9 600 -7 7
4 3 3GR V 10 630 -9 9
Spill:39 (39) AT954
Syd QJT9762
A J
QJ32 K6
A43
K98 AQT752
J42 AKQT5
87
K85
643
98763
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
15 11 4HJ D N 10 790 9 -9
8 18 3SP V 4 500 7 -7
2 5 7KL Ø 11 200 5 -5
9 17 5RU Ø 12 620 3 -3
20 13 4GR Ø 12 690 1 -1
7 19 5RU D Ø 12 950 -1 1
4 3 6RU V 12 1370 -6 6
6 1 6RU V 12 1370 -6 6
12 14 6KL Ø 12 1370 -6 6
16 10 6RU V 12 1370 -6 6
Spill:40 (40) J9764
Vest AT53
I
K432
Q KT82
J98 K76
KT8762 Q53
765 J98
A53
Q42
AJ94
AQT
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
10 18 2RU D V 5 500 9 -9
17 11 4SP S 10 420 7 -7
9 19 3GR S 9 400 5 -5
3 6 4SP N 9 50 -2 2
5 4 4SP N 9 50 -2 2
7 2 4SP N 9 50 -2 2
8 1 4GR S 9 50 -2 2
13 15 4SP N 9 50 -2 2
16 12 4SP N 9 50 -2 2
20 14 4SP N 8 100 -9 9
Spill:41 (41) AK
Nord AT8
ØV K84
J9853
T762 QJ985
932 QJ54
QT6 A3
T64 Q2
43
K76
J9752
AK7
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
10 18 3GR N 12 490 9 -9
3 6 3GR N 11 460 6 -6
16 12 3GR N 11 460 6 -6
7 2 3GR N 10 430 1 -1
17 11 3GR N 10 430 1 -1
20 14 3GR N 10 430 1 -1
5 4 3GR N 9 400 -6 6
8 1 3GR N 9 400 -6 6
9 19 3GR N 9 400 -6 6
13 15 3GR N 9 400 -6 6
Spill:42 (42) AK873
Øst K2
A J43
A53
6 92
8743 AT965
AKT86 92
K72 QT86
QJT54
QJ
Q75
J94
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
3 6 4SP N 9 100 5 -5
5 4 4SP N 9 100 5 -5
8 1 3SP N 8 100 5 -5
9 19 4SP N 9 100 5 -5
16 12 3SP N 8 100 5 -5
7 2 4SP N 8 200 -3 3
13 15 3SP N 7 200 -3 3
17 11 4SP N 8 200 -3 3
10 18 4SP N 7 300 -8 8
20 14 4SP N 7 300 -8 8
Spill:43 (43) AJ62
Syd K9642
I 7
964
T873 K954
T3 J
A2 QJT986
AJ872 T3
Q
AQ875
K543
KQ5
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
4 7 4HJ S 11 450 3 -3
8 3 4HJ S 11 450 3 -3
9 2 4HJ S 11 450 3 -3
10 1 4HJ S 11 450 3 -3
11 19 4HJ S 11 450 3 -3
17 13 5HJ S 11 450 3 -3
20 15 4HJ S 11 450 3 -3
14 16 4HJ S 10 420 -5 5
6 5 2HJ S 10 170 -7 7
18 12 5HJ D S 10 100 -9 9
Spill:44 (44) K92
Vest AT4
NS JT5
9542
Q863 JT7
32 K8765
AQ764 832
J6 AK
A54
QJ9
K9
QT873
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
17 13 1GR N 7 90 9 -9
6 5 3HJ Ø 8 50 5 -5
9 2 3SP V 8 50 5 -5
14 16 3RU V 8 50 5 -5
8 3 1GR S 6 100 0 0
20 15 3KL S 8 100 0 0
4 7 1SP V 8 110 -5 5
11 19 2HJ Ø 8 110 -5 5
18 12 2SP Ø 8 110 -5 5
10 1 3KL S 7 200 -9 9
Spill:45 (45) T975
Nord KQ8
A Q4
JT65
A642 K8
T9762 J543
T6 732
84 K732
QJ3
A
AKJ985
AQ9
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
8 3 6RU S 12 1370 8 -8
17 13 6RU S 12 1370 8 -8
4 7 3GR N 12 690 2 -2
6 5 3GR N 12 690 2 -2
11 19 3GR N 12 690 2 -2
20 15 3GR N 12 690 2 -2
10 1 3GR N 11 660 -3 3
14 16 3GR S 10 630 -5 5
9 2 5RU S 12 620 -7 7
18 12 5RU N 10 100 -9 9
Spill:46 (46)
Øst K5
I QJT6
KQJ9742
KJ8 T32
AQ972 T8
K93 A8742
85 AT6
AQ97654
J643
5
3
NS ØV Kontrakt NS+ ØV+ PNS PØV
11 2 3KL D N 9 470 9 -9
5 8 3SP S 8 50 4 -4
7 6 3SP S 8 50 4 -4
9 4 4KL N 9 50 4 -4
